Segondè vitès PE Flim papye bafou machin re-anrejistreman
Machin sa a se pa sèlman nan bon jan kalite bon, men tou, gen yon aparans bèl, apwopriye pou koupe a nan divès kalite fim plastik ak konpoze fim, PLC kontwòl.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon:
Machin sa a se pa sèlman nan bon jan kalite bon, men tou, gen yon aparans bèl, apwopriye pou koupe a nan divès kalite fim plastik ak konpoze fim, PLC kontwòl.

Avantaj Konpayi:
Nou se tèt twa machin yo taye, rebobinaj machin, mak machin enspeksyon nan peyi Lachin, ak machin yo yo vann nan plis pase 30 peyi yo. Nou gen yon sistèm sèvis konplè. Nou ka rekòmande plis pase 50 machin pou kondisyon diferan de kliyan yo, epi nou ka tou Customize machin nan jan sa nesesè
Paramèt:
| Dewoulman dyabolik | Max Ø800mm |
| Ranvèse dyamèt | Max Ø450mm |
| Max lajè k ap travay | 1300mm |
| Detere dyamèt debaz la | Ø76mm (3 ") / Ø152mm (6") |
| Rebay dyamèt debaz | Ø76mm (3 ") / Opsyonèl Ø152mm (6") |
| Min. lajè koupe | 30mm / Si ou vle 25mm |
| Mekanik vitès | Max 450 m / min (selon kondisyon travay) |
| Materyèl epesè ranje | 0.012mm-0.15mm |
| Traction servo motè | 1 Mete 3.0 kw |
| Rebobinaj motè sèvè | 2 Mete 3.0 kw |
| Balèn motè | 1 mete 1.5 kw |
| Total enèji konsomasyon | est. 12 kw |
| Pneumatic presyon | 0.6 Mpa |
| Vòltaj ekipman pou pouvwa | AC 380V ± 5% Twa-faz senk-fil 、 50Hz |
| Gide presizyon | ± 0.3mm |
| Entènèt k ap gide seri Mouvman | ± 100mm |
| Dimansyon machin | L2400 * W3400 * H2200mm |
| Pwa | 4300 kg |
Baj popilè: gwo vitès PE flim papye bale rebobinan machin, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, achte, bon mache, sitasyon pi ba, list pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












